性能参数 | |
可定制参数名 | 描述 |
架 构 | PowerPC/ARM |
驱动定制 | 触摸屏、RS232、RS422、ARINC429、PCIE、GPU、DPRAM、ramdisk、IDE、RTC、ethenet、文件系统、byteflight、CAN、FLexray、红外camera |
主干总线 | Byteflight/CAN/AFDX/Ethenet/Flexray |
操作系统 | ARINC653/linux(RTOS)/WINCE |
系统分区 | 基于DAL研制保证等级定制ARINC653分区 |
显 示 | 支持GPU(大尺寸综合仪表)/LCD(小尺寸仪表) |
显示接口 | LVDS/DVI/VGA/HDMI/FPD-Link III(SLVDS) |
冗余构型 | 主干总线冗余(多点对多点,单节点故障隔离) 存储冗余(支持多加载入口,发生故障启动备用加载入口) 多屏冗余显示 |
可满足振动、冲击、温度-高度、加速度、霉菌、盐雾、电磁兼容等符合相关国军标要求 | |
可满足DO178C、DO-254、D0-160d、ARP 4754A等要求 |